The Ryzen 9 5950X is a 16-core flagship CPU for the AM4 socket. This CPU offers a boost clock up to 4.9 GHz with a power rating of 105W
Tracked stores | Last price | Last stock | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | AmazonAMD Ryzen 9 5950X 16-core, 32-Thread Unlocked Desktop Processor | on 11 Aug 23:59 | 11 Aug 23:59 | ||||
![]() | B&H Photo VideoAMD Ryzen 9 5950X 3.4 GHz 16-Core AM4 Processor | $ 498 $ 498 on 13 Jan 16:08 | 13 Jan 16:08 | ||||
![]() | Best BuyAMD Ryzen 9 5950x Vermeer | on 21 Dec 07:07 | 21 Dec 07:07 | ||||
![]() | eBayAMD Ryzen 9 5950x Vermeer | ||||||
![]() | NeweggAMD Ryzen 9 5950X - Ryzen 9 5000 Series Vermeer (Zen 3) 16-Core 3.4 GHz Socket AM4 105W Desktop Proc | $ 799 $ 799 on 22 Dec 01:46 | 22 Dec 01:46 | ||||
![]() | WalmartAMD Ryzen™ 9 5950X 16-core/32-thread Desktop Processor | $ 799 $ 799 on 11 Aug 22:05 | 11 Aug 22:05 | ||||
![]() | AntonlineAMD Ryzen 9 5950X 16-core 32-thread Desktop Processor | on 15 Apr 19:25 | 15 Apr 19:25 | ||||
![]() | Micro CenterAMD Ryzen 9 5950X Vermeer 3.4GHz 16-Core AM4 Boxed Processor |
Comments